| 16.01.2026 | Club Brugge KV - RAAL La Louviere | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Annecy - Amiens | Annecy AH -0.75 | 1.89 | WIN |
| Sporting CP - Casa Pia | Goal/Goal-No | 1.66 | WIN |
| Castellon - Leganes | 1 | 1.80 | WIN |
| | Combo | 10.73 | WIN |
| 15.01.2026 | Anderlecht - Gent | 1 | 1.60 | WIN |
| MS Kafr Qasim - Hapoel Kfar Saba | under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Augsburg - Union Berlin | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Burgos CF - Valencia | 2 | 1.90 | WIN |
| | Combo | 10.97 | WIN |
| 14.01.2026 | Hoffenheim - B. Monchengladbach | 1 | 1.89 | WIN |
| RB Leipzig - Freiburg | RB Leipzig AH -0.75 | 2.00 | WIN |
| Wolfsburg - St. Pauli | Goal/Goal-Yes | 1.74 | WIN |
| Levadiakos - Kifisia | 1 | 1.69 | WIN |
| | Combo | 11.12 | WIN |
| 13.01.2026 | Mainz - Heidenheim | Goal/Goal-Yes | 1.92 | WIN |
| Cultural Leonesa - Ath Bilbao | over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| AS Roma - Torino | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS |
| Carrick Rangers - Linfield | Linfield AH -0.75 | 1.90 | LOSS |
| | Combo | 12.48 | LOSS |
| 12.01.2026 | H. Akko - Hapoel Hadera | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Maccabi Petah Tikva - Hap. Ramat Gan | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Genoa - Cagliari | 1 | 2.05 | WIN |
| Juventus - Cremonese | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| | Combo | 10.66 | WIN |
| 11.01.2026 | Norwich - Walsall | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Fiorentina - AC Milan | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Levadiakos - Volos | 1 | 1.69 | WIN |
| Aberdeen - Rangers | under 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| | Combo | 11.22 | WIN |
| 10.01.2026 | Leyton Orient - Cardiff | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Villarreal - Alaves | 1 | 1.60 | WIN |
| Freiburg - Hamburger SV | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Luton - Stevenage | Luton AH-0.75 | 2.10 | WIN |
| | Combo | 10.28 | WIN |
| 09.01.2026 | MK Dons - Oxford Utd | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Getafe - Real Sociedad | Real Sociedad AH 0.00 | 2.10 | WIN |
| Eintracht Frankfurt - Dortmund | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| AEL Limassol - Omonia | 2 | 1.60 | WIN |
| | Combo | 9.71 | WIN |
| 08.01.2026 | Cremonese - Cagliari | under 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Lusitania FC - Leixoes | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS |
| PSG - Marseille | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Arsenal - Liverpool | under 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| | Combo | 10.66 | LOSS |
| 07.01.2026 | Burnley - Manchester Utd | over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Fulham - Chelsea | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Crystal Palace - Aston Villa | Aston Villa AH 0.00 | 1.90 | DRAW |
| Manchester City - Brighton | Goal/Goal-Yes | 1.69 | WIN |
| | Combo | 10.11 | WIN |
| 06.01.2026 | West Ham - Nottingham | Nottingham AH -0.75 | 1.90 | WIN |
| Pisa - Como | Como AH -0.75 | 2.00 | WIN |
| Sporting CP - Vitoria Guimaraes | over 2.5 goals | 1.69 | WIN |
| Fenerbahce - Samsunspor | 1 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 10.66 | WIN |
| 05.01.2026 | Leicester - West Brom | Leicester AH 0.00 | 1.90 | WIN |
| Benevento - Crotone | over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Galatasaray - Trabzonspor | 1 | 1.60 | WIN |
| Nigeria - Mozambique | over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
| | Combo | 11.15 | WIN |
| 04.01.2026 | Leeds - Manchester Utd | Leeds AH 0.00 | 1.90 | DRAW |
| Newcastle - Crystal Palace | 1 | 1.80 | WIN |
| Tottenham - Sunderland | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Apollon - Pafos | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| | Combo | 12.31 | WIN |
| 03.01.2026 | Monaco - Lyon | over 2.5 goals | 1.60 | WIN |
| Dundee Utd - Dundee FC | Goal/Goal-No | 2.00 | WIN |
| Como - Udinese | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| Bournemouth - Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| | Combo | 10.37 | WIN |
| 02.01.2026 | Vitoria Guimaraes - Nacional | 1 | 1.91 | WIN |
| Cagliari - AC Milan | 2 | 1.60 | WIN |
| Eibar - Mirandes | over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| Gil Vicente - Sporting CP | under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| | Combo | 11.55 | WIN |
| 01.01.2026 | Sunderland - Manchester City | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
| Watford - Birmingham | Goal/Goal-Yes | 1.69 | LOSS |
| Sheffield Utd - Leicester | under 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
| Beitar Jerusalem - Hapoel Tel Aviv | 1 | 1.90 | WIN |
| | Combo | 12.20 | LOSS |
| 30.12.2025 | Burnley - Newcastle | Newcastle AH -0.75 | 1.90 | WIN |
| Torreense - Lusitania FC | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| Manchester Utd - Wolves | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| West Ham - Brighton | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| | Combo | 11.70 | WIN |
| 29.12.2025 | Bradford City - Port Vale | 1 | 1.89 | WIN |
| Stockport County - Doncaster | 1 | 1.90 | WIN |
| Huddersfield - Northampton | 1 | 1.69 | WIN |
| Cardiff - Stevenage | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| | Combo | 11.53 | WIN |
| 28.12.2025 | Algeria - Burkina Faso | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| Sporting CP - Rio Ave | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Sunderland - Leeds | under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Arouca - Gil Vicente | 2 | 2.00 | LOSS |
| | Combo | 10.40 | LOSS |
| 27.12.2025 | Torino - Cagliari | 1 | 2.10 | LOSS |
| Benin - Botswana | 1 | 1.71 | WIN |
| Pisa - Juventus | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| Brentford - Bournemouth | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| | Combo | 10.99 | LOSS |
| 26.12.2025 | Genk - Club Brugge KV | over 2.5 goals | 1.60 | WIN |
| Birmingham - Derby | under 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Cercle Brugge KSV - Royale Union SG | Royale Union SG AH -0.75 | 2.00 | WIN |
| Norwich - Charlton | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| | Combo | 10.09 | WIN |
| 24.12.2025 | Cameroon - Gabon | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| Ivory Coast - Mozambique | under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Burkina Faso - Equatorial Guinea | 1 | 1.80 | WIN |
| Algeria - Sudan | over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| | Combo | 11.57 | WIN |
| 23.12.2025 | Nigeria - Tanzania | under 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| Tunisia - Uganda | 1 | 1.69 | WIN |
| Arsenal - Crystal Palace | Arsenal AH -0.75 | 2.00 | LOSS |
| D.R. Congo - Benin | under 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| | Combo | 10.10 | LOSS |
| 22.12.2025 | Panserraikos - Levadiakos | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| AEL Limassol - AEK Larnaca | AEK Larnaca AH -0.75 | 2.00 | WIN |
| Napoli - Bologna | under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Napredak - Radnicki 1923 | 2 | 1.89 | WIN |
| | Combo | 11.57 | WIN |
| 21.12.2025 | St. Truiden - KV Mechelen | 1 | 1.70 | WIN |
| Krasava - Apollon | Apollon AH -0.75 | 1.98 | WIN |
| Genoa - Atalanta | under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Sittard - AZ Alkmaar | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| | Combo | 10.30 | WIN |
| 20.12.2025 | Tottenham - Liverpool | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN |
| Leeds - Crystal Palace | Leeds AH 0.00 | 1.90 | WIN |
| Everton - Arsenal | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| Wolves - Brentford
| Goal/Goal-No | 1.93 | WIN |
| | Combo | 10.56 | WIN |
| 19.12.2025 | Hertha Berlin - Arminia Bielefeld | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN |
| Cambuur - Maastricht | Goal/Goal-Yes | 1.60 | LOSS |
| Cottbus - Regensburg | Cottbus AH -0.75 | 2.00 | LOSS |
| Bologna - Inter | Inter AH -0.75 | 2.00 | LOSS |
| | Combo | 10.24 | LOSS |
| 18.12.2025 | Shamrock Rovers - Hamrun | 1 | 1.92 | WIN |
| Slovan Bratislava - Hacken | Goal/Goal-No | 2.00 | WIN |
| AEK Larnaca - Shkendija | under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Legia - Lincoln Red Imps | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| | Combo | 11.10 | WIN |
| 17.12.2025 | Olympiacos Piraeus - Iraklis 1908 | under 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| Luzern - Basel | 2 | 1.98 | WIN |
| Kavala - Panathinaikos | under 4.5 goals | 1.89 | WIN |
| Young Boys - Grasshoppers | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN |
| | Combo | 11.38 | WIN |
| 16.12.2025 | K. Lierse S.K. - Kortrijk | Kortrijk AH -0.75 | 2.00 | LOSS |
| St. Gallen - Sion | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Beerschot VA - Gent U23 | 1 | 1.60 | LOSS |
| OC Charleroi - Lommel SK | 2 | 1.80 | WIN |
| | Combo | 10.37 | LOSS |
| 15.12.2025 | Rangers - Hibernian | 1 | 1.80 | WIN |
| Unirea Slobozia - FCSB | under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Sheffield Wed - Derby | Goal/Goal-No | 1.93 | WIN |
| Boulogne - Troyes | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| | Combo | 11.88 | WIN |
| 14.12.2025 | Marseille - Monaco | 1 | 1.90 | WIN |
| Auxerre - Lille | over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Darmstadt - Preussen Munster | 1 | 1.69 | WIN |
| Charleroi - Royale Union SG | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| | Combo | 11.59 | WIN |
| 13.12.2025 | Stoke - Swansea | Goal/Goal-Yes | 1.85 | WIN |
| Liverpool - Brighton | 1 | 1.74 | WIN |
| Eintracht Frankfurt - Augsburg | 1 | 1.69 | WIN |
| St. Pauli - Heidenheim | 1 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 10.88 | WIN |
| 12.12.2025 | Real Sociedad - Girona | over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| Angers - Nantes | under 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Ayr - St Johnstone | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Palermo - Sampdoria | 1 | 1.89 | WIN |
| | Combo | 11.17 | LOSS |
| 11.12.2025 | Ferencvaros - Rangers | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Basel - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN |
| Ludogorets - PAOK | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Din. Zagreb - Betis | 2 | 2.09 | WIN |
| | Combo | 10.23 | WIN |
| 10.12.2025 | Hull - Wrexham | Hull AH 0.00 | 1.90 | WIN |
| Ipswich - Stoke | Ipswich AH -0.75 | 2.00 | WIN |
| Bayer Leverkusen - Newcastle | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Qarabag - Ajax | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| | Combo | 10.98 | WIN |
| 09.12.2025 | Sheffield Utd - Norwich | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Botev Vratsa - Montana | under 2.5 goals | 1.69 | WIN |
| Swansea - Portsmouth | under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| PSV - Atl. Madrid | PSV AH 0.00 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 10.95 | WIN |
| 08.12.2025 | Osasuna - Levante | over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
| Wolves - Manchester Utd | 2 | 1.80 | WIN |
| Vejle - Brondby | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Udinese - Genoa | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS |
| | Combo | 11.02 | LOSS |
| 07.12.2025 | Antwerp - Genk | over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Boreham Wood - Newport | 1 | 1.80 | WIN |
| Blackpool - Carlisle | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Jablonec - Bohemians | 1 | 1.98 | WIN |
| | Combo | 11.51 | WIN |
| 06.12.2025 | St. Truiden - Club Brugge KV | over 2.5 goals | 1.60 | WIN |
| Everton - Nottingham | over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| Cardiff - Huddersfield | 1 | 1.90 | WIN |
| Nantes - Lens | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| | Combo | 10.59 | WIN |
| 05.12.2025 | Otelul - Unirea Slobozia | 1 | 1.80 | WIN |
| Dusseldorf - Schalke | under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Lechia Gdansk - Gornik Zabrze | over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Guingamp - Annecy | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| | Combo | 11.08 | WIN |
| 04.12.2025 | Kleczew - LKS Lodz II | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Sporting Liesti - Metalul Buzau | under 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| Botev Vratsa - Spartak Varna | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| Iraklis 1908 - Panetolikos | over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| | Combo | 10.71 | LOSS |
| 03.12.2025 | Burnley - Crystal Palace | 2 | 1.74 | WIN |
| Brighton - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Beroe - Cherno More | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Wolves - Nottingham | under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| | Combo | 10.06 | WIN |
| 02.12.2025 | B. Monchengladbach - St. Pauli | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Fulham - Manchester City | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Ludogorets II - Marek | 1 | 1.98 | WIN |
| Newcastle - Tottenham | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| | Combo | 10.30 | WIN |
| 01.12.2025 | Birmingham - Watford | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Adana Demirspor - Hatayspor | over 2.5 goals | 1.60 | WIN |
| Petrolul - Metaloglobus Bucharest | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| Arouca - Braga | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| | Combo | 11.49 | WIN |
| 30.11.2025 | Aston Villa - Wolves | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
| Levadiakos - PAOK | over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Atalanta - Fiorentina | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Bohemians - Teplice | 1 | 1.80 | LOSS |
| | Combo | 11.70 | LOSS |
| 29.11.2025 | Union Berlin - Heidenheim | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| AC Milan - Lazio | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| Koge - Middelfart | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN |
| Leicester - Sheffield Utd | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| | Combo | 10.40 | WIN |
| 28.11.2025 | Como - Sassuolo | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| Schalke - Paderborn | over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Liefering - A. Klagenfurt | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Hannover - Karlsruher SC | over 2.5 goals | 1.60 | WIN |
| | Combo | 10.40 | WIN |
| 27.11.2025 | Genk - Basel | 1 | 2.00 | WIN |
| Lille - Din. Zagreb | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Betis - Utrecht | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Betis - Utrecht
| Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| | Combo | 11.56 | WIN |
| 26.11.2025 | FC Copenhagen - Kairat Almaty | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| West Brom - Birmingham | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS |
| Blackburn - QPR | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| Atl. Madrid - Inter | over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| | Combo | 11.39 | LOSS |
| 25.11.2025 | Ajax - Benfica | 2 | 1.90 | WIN |
| Dortmund - Villarreal | 1 | 1.80 | WIN |
| Norwich - Oxford Utd | under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Hull - Ipswich | under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| | Combo | 12.35 | WIN |
| 24.11.2025 | FC Botosani - Din. Bucuresti | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Real Sociedad B - Valladolid | under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Basaksehir - Trabzonspor | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Metaloglobus Bucharest - FC Hermannstadt | Goal/Goal-Yes | 1.89 | WIN |
| | Combo | 10.41 | WIN |
| 23.11.2025 | Arsenal - Tottenham | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Viborg - Vejle | Viborg AH -0.75 | 2.00 | WIN |
| Dobrudzha - Lok. Plovdiv | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Brest - Metz | 1 | 1.80 | WIN |
| | Combo | 12.31 | WIN |
| 22.11.2025 | Napoli - Atalanta | over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Lens - Strasbourg | 1 | 2.00 | WIN |
| Aalborg - Kolding IF | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Bournemouth - West Ham | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| | Combo | 12.24 | WIN |
| 21.11.2025 | FC Arges - Univ. Craiova | 2 | 2.00 | WIN |
| Termalica B-B. - Arka Gdynia | 1 | 2.00 | WIN |
| Pafos - Aris | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Bochum - SG Dynamo Dresden | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN |
| | Combo | 10.88 | WIN |
| 20.11.2025 | Norrby - Utsikten | Norrby AH 0.00 | 2.00 | WIN |
| Peterborough - Stockport County | Goal/Goal - Yes | 1.60 | LOSS |
| Grobina - Alberts JDFS | Grobina AH -0.75 | 2.00 | LOSS |
| Hobro - Hvidovre IF | Over 2.5 Goals | 1.70 | LOSS |
| | Combo | 10.88 | LOSS |
| 18.11.2025 | Luxembourg U21 - Switzerland U21 | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Wales - North Macedonia | Wales AH -0.75 | 1.80 | WIN |
| Montenegro U21 - Italy U21 | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Andorra U21 - Ireland U21 | over 2.5 goals | 1.89 | WIN |
| | Combo | 10.41 | WIN |
| 17.11.2025 | Montenegro - Croatia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Foggia - Cavese | 2 | 2.08 | LOSS |
| Malta - Poland | over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| Northern Ireland - Luxembourg | over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| | Combo | 11.67 | LOSS |
| 16.11.2025 | Minyor Pernik - Vihren | 1X | 1.65 | WIN |
| Ukraine - Iceland | 1 | 1.69 | WIN |
| Ellas Syrou - PAE Chania | 1 | 1.90 | WIN |
| Hungary - Ireland | Goal/Goal-Yes | 2.05 | WIN |
| | Combo | 10.86 | WIN |
| 15.11.2025 | Ross County - Morton | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| Eindhoven FC - Cambuur | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN |
| Racing Santander - Granada CF | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Albacete - Andorra | 1 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 10.34 | WIN |
| 14.11.2025 | Slovakia - Northern Ireland | 1 | 2.00 | WIN |
| Poland - Netherlands | over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Cyprus U21 - Kosovo U21 | Kosovo U21 AH-0.75 | 2.10 | WIN |
| Switzerland U21 - France U21 | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN |
| | Combo | 11.42 | LOSS |
| 13.11.2025 | Luxembourg U21 - Iceland U21 | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Ireland - Portugal | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| Azerbaijan - Iceland | 2 | 1.60 | WIN |
| Moldova - Italy | under 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| | Combo | 10.85 | WIN |
| 10.11.2025 | Cheltenham - Notts Co | over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| H. Ironi Rishon - Hapoel Hadera | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Kiryat Yam - Maccabi Jaffa | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Burgos CF - Castellon | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| | Combo | 10.71 | WIN |
| 09.11.2025 | Sigma Olomouc - FK Pardubice | Sigma Olomouc AH -0.75 | 2.10 | WIN |
| Brondby - Nordsjaelland | 1 | 1.98 | WIN |
| Aarhus - Sonderjyske | over 2.5 goals | 1.63 | WIN |
| Randers FC - Midtjylland | 2 | 1.60 | WIN |
| | Combo | 10.84 | WIN |
| 08.11.2025 | Trabzonspor - Alanyaspor | 1 | 1.69 | LOSS |
| Cercle Brugge KSV - Leuven | 1 | 2.06 | LOSS |
| Le Havre - Nantes | under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Hradec Kralove - Slovacko | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| | Combo | 11.24 | LOSS |
| 07.11.2025 | Paris FC - Rennes | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN |
| Dender - Waregem | Dender AH 0.00 | 2.00 | DRAW |
| U. Cluj - Metaloglobus Bucharest | Goal/Goal-Yes | 1.96 | WIN |
| Airdrieonians - Partick Thistle | under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| | Combo | 11.92 | WIN |
| 06.11.2025 | Din. Zagreb - Celta Vigo | Celta Vigo AH 0.00 | 2.00 | WIN |
| Reading - Stevenage | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Midtjylland - Celtic | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| | Combo | 11.63 | WIN |
| 05.11.2025 | Portsmouth - Wrexham | under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Qarabag - Chelsea | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Preston - Swansea | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Sheffield Wed - Norwich | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| | Combo | 10.40 | WIN |
| 04.11.2025 | Coventry - Sheffield Utd | over 2.5 goals | 1.74 | WIN |
| Tottenham - FC Copenhagen | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Olympiacos Piraeus - PSV | Olympiacos Piraeus AH 0.00 | 2.00 | DRAW |
| Leicester - Middlesbrough | Goal/Goal-Yes | 1.76 | WIN |
| | Combo | 10.41 | WIN |
| 03.11.2025 | Lazio - Cagliari | 1 | 1.66 | WIN |
| Botev Vratsa - CSKA 1948 Sofia | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| Asteras Tripolis - OFI Crete | over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Pau FC - Troyes | Goal/Goal-Yes | 1.86 | WIN |
| | Combo | 10.50 | WIN |
| 02.11.2025 | Fredrikstad - Kristiansund | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Lech Poznan - Motor Lublin | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN |
| Rennes - Strasbourg | Rennes AH 0.00 | 2.00 | WIN |
| KuPS - Inter Turku | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| | Combo | 9.25 | WIN |
| 01.11.2025 | Anderlecht - KV Mechelen | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Brighton - Leeds | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Jablonec - Zlin | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Shamrock Rovers - Sligo Rovers | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| | Combo | 10.47 | WIN |
| 31.10.2025 | St. Liege - Charleroi | St. Liege AH 0.00 | 2.00 | WIN |
| Bastia - Clermont | 1 | 1.80 | WIN |
| Leczna - Polonia Warszawa | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Wrexham - Coventry | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| | Combo | 10.40 | WIN |
| 30.10.2025 | Cercle Brugge KSV - Kortrijk | 1 | 1.60 | WIN |
| Lugano - Luzern | 1 | 1.90 | WIN |
| Midtjylland - Silkeborg | Goal/Goal-Yes | 1.65 | LOSS |
| Cagliari - Sassuolo | Cagliari AH 0.00 | 2.00 | LOSS |
| | Combo | 10.03 | LOSS |
| 29.10.2025 | Le Havre - Brest | under 2.5 goals | 1.92 | WIN |
| Basel - Zurich | 1 | 1.69 | WIN |
| Genoa - Cremonese | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| AS Roma - Parma | Goal/Goal-Yes | 2.05 | WIN |
| | Combo | 11.97 | WIN |
| 28.10.2025 | Cesena - Carrarese | Cesena AH -0.75
| 2.34 | WIN |
| Bray - UC Dublin | 1 | 2.33 | WIN |
| Boulogne - Reims | Goal/Goal-No | 1.93 | LOSS |
| | Combo | 10.52 | LOSS |
| 27.10.2025 | Samsunspor - Rizespor | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Odense - Brondby | 2 | 1.96 | WIN |
| Port Vale - Stockport County | over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| KS Wieczysta Krakow - Grodzisk M. | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN |
| | Combo | 11.85 | WIN |
| 26.10.2025 | Sigma Olomouc - Slavia Prague | Slavia Prague AH -0.75 | 1.90 | LOSS |
| Stuttgart - Mainz | over 2.5 goals | 1.60 | WIN |
| Lyon - Strasbourg | 1 | 2.09 | WIN |
| Randers FC - Sonderjyske | 1 | 1.91 | LOSS |
| | Combo | 12.14 | LOSS |
| 25.10.2025 | Hradec Kralove - Teplice | under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Cremonese - Atalanta | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Gent - St. Liege | 1 | 1.89 | WIN |
| Aalborg - Lyngby | 1X | 1.70 | WIN |
| | Combo | 10.99 | WIN |
| 24.10.2025 | Hamilton - Queen of South | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| St. Patricks - Waterford | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Leeds - West Ham | 1 | 1.90 | WIN |
| Modena - Empoli | Modena AH -0.75 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 12.31 | WIN |
| 23.10.2025 | FCSB - Bologna | over 2.5 goals | 1.92 | WIN |
| Freiburg - Utrecht | Goal/Goal-No | 2.00 | WIN |
| Lyon - Basel | 1 | 1.60 | WIN |
| Shakhtar Donetsk - Legia | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| | Combo | 10.44 | WIN |
| 22.10.2025 | Sheffield Wed - Middlesbrough | under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Chelsea - Ajax | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Eintracht Frankfurt - Liverpool | over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| Egersund - Moss | 1 | 1.78 | WIN |
| | Combo | 11.57 | WIN |
| 21.10.2025 | FC Copenhagen - Dortmund | Dortmund AH -0.75
| 2.15 | WIN |
| Arsenal - Atl. Madrid | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| Reading - Northampton | Reading AH -0.75 | 2.34 | WIN |
| | Combo | 10.06 | LOSS |
| 20.10.2025 | Puszcza - Wisla | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Sonderjyske - Fredericia | Sonderjyske AH -0.75 | 2.00 | WIN |
| Wisla Plock - Termalica B-B. | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Nancy - Amiens | 1 | 1.80 | LOSS |
| | Combo | 10.40 | LOSS |
| 19.10.2025 | AC Milan - Fiorentina | over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Nantes - Lille | under 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Tottenham - Aston Villa | over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| Elversberg - Greuther Furth | 1 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 11.54 | WIN |
| 18.10.2025 | Paderborn - Arminia Bielefeld | Goal/Goal-Yes | 1.68 | WIN |
| Nottingham - Chelsea | Chelsea AH -0.75 | 2.10 | WIN |
| Crystal Palace - Bournemouth | over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
